- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter44
Geburtsdatum13 Sept. 1982
Größe178 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 29 Apr. 2018 | 4–0 | – | – | |
| 8 Nov. 2017 | 5–2 | – | – | |
| 3 Mai 2015 | 0–1 | – | – | |
| 18 Apr. 2015 | 3–1 | – | – | |
| 22 März 2015 | 1–1 | – | – | |
| 15 März 2015 | 1–3 | – | – | |
| 11 Aug. 2013 | 2–2 | – | – | |
| 5 Aug. 2010 | 2–0 | – | – | |
| 29 Juli 2010 | 0–2 | – | – | |
| 6 Aug. 2009 | 3–0 | – | – |
Karriere und Transfers
4 Vereine · 7 Wechsel-
Karriereende
-
Ablösefrei
-
Ohne Verein Nach: Euromilk GLTransfer Keine Angabe
-
Freigestellt
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
