- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter37
Geburtsdatum7 Feb. 1989
Größe185 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Marktwert52 Tsd. €
Vertrag bis30 Juni 2027
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8 Aug. 2026 | 1–2 | – | – | |
| 22 Jan. 2026 | 1–1 | – | – | |
| 10 Jan. 2026 | 0–2 | – | – | |
| 19 Dez. 2025 | 0–1 | – | – | |
| 19 Okt. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 9 Aug. 2025 | 1–4 | – | – | |
| 6 Aug. 2025 | 2–3 | – | – | |
| 18 Mai 2025 | 3–0 | – | – | |
| 2 März 2025 | 2–2 | – | – | |
| 23 Feb. 2025 | 1–3 | – | – | |
| 16 Feb. 2025 | 0–2 | – | – | |
| 5 Feb. 2025 | 2–2 | – | – | |
| 2 Feb. 2025 | 0–0 | – | – | |
| 15 Dez. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 24 Nov. 2024 | 3–3 | – | – |
Karriere und Transfers
7 Vereine · 16 Wechsel-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
