- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter52
Geburtsdatum23 Feb. 1974
Größe186 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mai 2009 | 1–2 | – | – | |
| 9 Mai 2009 | 3–0 | – | – | |
| 18 Apr. 2009 | 3–1 | – | – | |
| 11 Apr. 2009 | 1–0 | – | – | |
| 4 Apr. 2009 | 2–1 | – | – | |
| 22 März 2009 | 1–0 | – | – | |
| 14 März 2009 | 0–0 | – | – | |
| 7 März 2009 | 0–0 | – | – | |
| 28 Feb. 2009 | 3–0 | – | – | |
| 21 Feb. 2009 | 1–1 | – | – | |
| 15 Feb. 2009 | 0–1 | – | – | |
| 1 Feb. 2009 | 2–5 | – | – | |
| 24 Jan. 2009 | 3–1 | – | – | |
| 18 Jan. 2009 | 1–2 | – | – | |
| 20 Dez. 2008 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
3 Vereine · 4 Wechsel-
Karriereende
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
