- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter35
Geburtsdatum3 Juli 1991
Größe175 cm
Gewicht74 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 5 Okt. 2013 | 2–0 | – | – | |
| 14 Sept. 2013 | 4–1 | – | – | |
| 1 Sept. 2013 | 4–2 | – | – | |
| 28 Aug. 2013 | 2–2 | – | – | |
| 24 Aug. 2013 | 2–2 | – | – | |
| 15 Aug. 2013 | 2–1 | – | – | |
| 12 Aug. 2013 | 2–1 | – | – | |
| 5 Aug. 2013 | 0–1 | – | – | |
| 29 Juli 2013 | 6–1 | – | – | |
| 21 Juli 2013 | 0–4 | – | – | |
| 23 Juni 2013 | 1–1 | – | – | |
| 17 Juni 2013 | 1–2 | – | – | |
| 8 Juni 2013 | 1–2 | – | – | |
| 27 Mai 2013 | 2–2 | – | – | |
| 11 Mai 2013 | 2–1 | – | – |
Karriere und Transfers
3 Vereine · 8 Wechsel-
Karriereende
-
Transfer Keine Angabe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Transfer
