- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter22
Geburtsdatum21 Juni 2004
Größe183 cm
Gewicht–
Marktwert23 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31 Juli 2026 | 3–1 | – | – | |
| 29 Juli 2026 | 3–1 | – | – | |
| 4 Apr. 2026 | 4–1 | – | – | |
| 3 Okt. 2025 | 1–1 | – | – | |
| 27 Sept. 2025 | 0–1 | – | – | |
| 18 Mai 2025 | 2–2 | – | – | |
| 21 Aug. 2024 | 0–0 | – | – | |
| 27 Apr. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 19 Apr. 2024 | 3–1 | – | – | |
| 2 Apr. 2024 | 0–8 | – | – | |
| 11 März 2024 | 5–6 | – | – | |
| 7 März 2024 | 1–3 | – | – | |
| 4 März 2024 | 1–0 | – | – | |
| 25 Feb. 2024 | 2–3 | – | – | |
| 21 Feb. 2024 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
3 Vereine · 3 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
