- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter22
Geburtsdatum3 Juli 2004
Größe190 cm
Gewicht–
Starker FußBeidfüßig
Marktwert23 Tsd. €
Vertrag bis30 Juni 2027
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sept. 2026 | 0–4 | – | – | |
| 23 Juli 2026 | 2–0 | – | – | |
| 15 Juli 2026 | 5–0 | – | – | |
| 9 Juli 2026 | 2–1 | – | – | |
| 18 Juli 2024 | 3–0 | – | – | |
| 11 Juli 2024 | 1–0 | – | – | |
| 27 Apr. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 21 Apr. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 11 Feb. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 16 Dez. 2023 | 1–2 | – | – | |
| 9 Dez. 2023 | 1–0 | – | – | |
| 24 Nov. 2023 | 0–2 | – | – | |
| 22 Okt. 2023 | 3–4 | – | – | |
| 7 Okt. 2023 | 1–3 | – | – | |
| 27 Sept. 2023 | 2–3 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 3 Wechsel-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
