- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter21
Geburtsdatum11 Jan. 2005
Größe172 cm
Gewicht–
Marktwert27 Tsd. €
Vertrag bis31 Dez. 2026
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 Okt. 2026 | 4–3 | – | – | |
| 26 Sept. 2026 | 4–5 | – | – | |
| 19 Sept. 2026 | 3–3 | – | – | |
| 12 Sept. 2026 | 2–1 | – | – | |
| 5 Sept. 2026 | 4–1 | – | – | |
| 22 Aug. 2026 | 4–1 | – | – | |
| 15 Aug. 2026 | 4–1 | – | – | |
| 6 Aug. 2026 | 5–3 | – | – | |
| 28 Juli 2026 | 3–1 | – | – | |
| 25 Juli 2026 | 0–2 | – | – | |
| 17 Juni 2026 | 2–5 | – | – | |
| 13 Juni 2026 | 4–2 | – | – | |
| 17 Mai 2026 | 1–5 | – | – | |
| 6 Mai 2026 | 0–4 | – | – | |
| 29 Apr. 2026 | 3–0 | – | – |
Karriere und Transfers
4 Vereine · 5 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
