- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter31
Geburtsdatum9 Apr. 1995
Größe169 cm
Gewicht–
Marktwert46 Tsd. €
Vertrag bis30 Juni 2027
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Spielerprofil
Primera Divisió 2024 · Perzentil unter Mittelfeldspieler (102 Spieler)
19 Spiele · 920 Min.
| Metrik | Wert | Perzentil |
|---|---|---|
| xA / 90 Min. | 0,00 | |
| Schlüsselpässe / 90 Min. | 0,10 | |
| Erfolgreiche Pässe / 90 Min. | 7,1 | |
| Passgenauigkeit | 51,4 % | |
| Progressive Ballführungen / 90 Min. | 0,00 | |
| Erfolgreiche Dribblings / 90 Min. | 0,78 | |
| Tacklings + Abfangaktionen / 90 Min. | 1,96 | |
| Bewertung | 6,27 |
