- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter29
Geburtsdatum12 Mai 1997
Größe183 cm
Gewicht77 kg
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 3 März 2020 | 1–2 | – | – | |
| 4 Jan. 2020 | 1–0 | – | – | |
| 21 Dez. 2019 | 1–1 | – | – | |
| 9 Nov. 2019 | 1–0 | – | – | |
| 20 Nov. 2018 | 7–0 | – | – | |
| 11 Nov. 2018 | 2–2 | – | – | |
| 14 Feb. 2015 | 1–0 | – | – | |
| 28 Dez. 2014 | 0–3 | – | – | |
| 26 Dez. 2014 | 0–1 | – | – | |
| 20 Dez. 2014 | 2–1 | – | – | |
| 13 Dez. 2014 | 2–0 | – | – | |
| 29 Nov. 2014 | 2–3 | – | – | |
| 22 Nov. 2014 | 4–2 | – | – | |
| 15 Nov. 2014 | 1–0 | – | – | |
| 8 Nov. 2014 | 2–1 | – | – |
Karriere und Transfers
10 Vereine · 11 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer
-
Leihe
