- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter27
Geburtsdatum16 Feb. 1999
Größe–
Gewicht–
Marktwert26 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Spielerprofil
NPL Queensland 2024 · Perzentil unter Mittelfeldspieler (96 Spieler)
14 Spiele · 1.111 Min.
| Metrik | Wert | Perzentil |
|---|---|---|
| xA / 90 Min. | 0,15 | |
| Schlüsselpässe / 90 Min. | 1,54 | |
| Erfolgreiche Pässe / 90 Min. | 51,0 | |
| Passgenauigkeit | 84,9 % | |
| Progressive Ballführungen / 90 Min. | 0,00 | |
| Erfolgreiche Dribblings / 90 Min. | 1,70 | |
| Tacklings + Abfangaktionen / 90 Min. | 0,97 | |
| Bewertung | 7,41 |
