- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter28
Geburtsdatum3 Apr. 1998
Größe172 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Vertrag bis30 Juni 2027
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 Okt. 2026 | 1–3 | – | – | |
| 26 Apr. 2025 | 2–2 | – | – | |
| 1 Dez. 2024 | 1–2 | – | – | |
| 2 Nov. 2024 | 1–2 | – | – | |
| 21 Sept. 2024 | 4–1 | – | – | |
| 24 Aug. 2024 | 0–3 | – | – | |
| 10 Aug. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 7 Juni 2024 | 2–3 | – | – | |
| 9 März 2024 | 1–0 | – | – | |
| 27 Feb. 2024 | 2–0 | – | – | |
| 27 Jan. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 28 Okt. 2023 | 2–3 | – | – | |
| 7 Jan. 2023 | 1–1 | – | – | |
| 2 Jan. 2023 | 2–2 | – | – | |
| 26 Dez. 2022 | 0–3 | – | – |
Karriere und Transfers
9 Vereine · 9 Wechsel-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
