- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter26
Geburtsdatum20 März 2000
Größe187 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Marktwert24 Tsd. €
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jan. 2026 | 1–3 | 90' | 7.0 | |
| 20 Dez. 2025 | 0–3 | 90' | 7.2 | |
| 20 Dez. 2024 | 3–0 | – | – | |
| 30 Aug. 2024 | 2–1 | – | – | |
| 23 Aug. 2024 | 0–1 | – | – | |
| 16 Aug. 2024 | 4–0 | – | – | |
| 31 Juli 2024 | 2–1 | – | – | |
| 21 März 2024 | 0–0 | – | – | |
| 19 Dez. 2023 | 1–1 | – | – | |
| 26 Sept. 2023 | 2–1 | – | – | |
| 23 Sept. 2023 | 1–2 | – | – | |
| 13 Nov. 2022 | 2–1 | – | – |
Karriere und Transfers
8 Vereine · 8 Wechsel-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
