- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter35
Geburtsdatum23 Sept. 1991
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 22 Juli 2014 | 2–0 | – | – | |
| 15 Juli 2014 | 0–0 | – | – | |
| 10 Sept. 2013 | 3–2 | – | – | |
| 6 Sept. 2013 | 2–4 | – | – | |
| 23 Juli 2013 | 2–0 | – | – | |
| 17 Juli 2013 | 0–3 | – | – | |
| 12 Juli 2012 | 4–0 | – | – | |
| 5 Juli 2012 | 1–0 | – | – | |
| 19 Nov. 2011 | 0–1 | – | – | |
| 5 Nov. 2011 | 0–0 | – | – | |
| 23 Okt. 2010 | 2–2 | – | – | |
| 16 Okt. 2010 | 1–0 | – | – | |
| 9 Okt. 2010 | 2–0 | – | – | |
| 2 Okt. 2010 | 0–1 | – | – | |
| 28 Sept. 2010 | 0–4 | – | – |
Karriere und Transfers
5 Vereine · 8 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Transfer
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
