- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter62
Geburtsdatum22 Apr. 1964
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 März 1988 | 2–0 | – | – | |
| 8 Nov. 1987 | 3–0 | – | – | |
| 1 Nov. 1987 | 2–0 | – | – | |
| 18 Okt. 1987 | 2–0 | – | – | |
| 8 März 1987 | 1–0 | – | – | |
| 15 Feb. 1987 | 2–0 | – | – | |
| 1 Feb. 1987 | 1–0 | – | – | |
| 18 Jan. 1987 | 1–0 | – | – | |
| 28 Dez. 1986 | 0–0 | – | – | |
| 21 Dez. 1986 | 0–0 | – | – | |
| 14 Dez. 1986 | 2–3 | – | – | |
| 7 Dez. 1986 | 0–1 | – | – | |
| 23 Nov. 1986 | 1–0 | – | – | |
| 8 Nov. 1986 | 2–0 | – | – | |
| 2 Nov. 1986 | 3–1 | – | – |
