- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter81
Geburtsdatum1 März 1945
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Nationalmannschaft
Scotland7 Spiele · 0 Tore · Debüt Nov. 1965
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 29 Apr. 1978 | 0–2 | – | – | |
| 25 Apr. 1978 | 1–2 | – | – | |
| 22 Apr. 1978 | 3–0 | – | – | |
| 15 Apr. 1978 | 3–0 | – | – | |
| 8 Apr. 1978 | 1–2 | – | – | |
| 1 Apr. 1978 | 2–1 | – | – | |
| 28 März 1978 | 3–0 | – | – | |
| 25 März 1978 | 3–1 | – | – | |
| 24 März 1978 | 3–0 | – | – | |
| 18 März 1978 | 4–1 | – | – | |
| 14 März 1978 | 1–0 | – | – | |
| 11 März 1978 | 1–2 | – | – | |
| 4 März 1978 | 2–0 | – | – | |
| 25 Feb. 1978 | 2–2 | – | – | |
| 18 Feb. 1978 | 2–1 | – | – |
Karriere und Transfers
5 Vereine · 7 Wechsel · Gesamtablöse 76k €-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer 76k €
-
Transfer
