- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter39
Geburtsdatum17 Feb. 1987
Größe180 cm
Gewicht73 kg
Starker FußLinks
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 31 Aug. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 17 Aug. 2018 | 1–3 | – | – | |
| 20 Juli 2018 | 2–1 | – | – | |
| 29 Juni 2018 | 2–1 | – | – | |
| 18 Mai 2018 | 3–6 | – | – | |
| 11 Mai 2018 | 0–1 | – | – | |
| 27 Apr. 2018 | 0–1 | – | – | |
| 20 Apr. 2018 | 1–1 | – | – | |
| 16 März 2018 | 1–1 | – | – | |
| 12 März 2018 | 5–0 | – | – | |
| 20 Okt. 2017 | 4–2 | – | – | |
| 13 Okt. 2017 | 1–1 | – | – | |
| 28 Juli 2017 | 0–1 | – | – | |
| 21 Juli 2017 | 3–1 | – | – | |
| 22 Mai 2017 | 3–1 | – | – |
Karriere und Transfers
8 Vereine · 10 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
