- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter42
Geburtsdatum6 Jan. 1984
Größe180 cm
Gewicht79 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 2 Nov. 2013 | 2–1 | – | – | |
| 26 Okt. 2013 | 3–2 | – | – | |
| 20 Okt. 2013 | 0–1 | – | – | |
| 29 Sept. 2013 | 1–1 | – | – | |
| 2 Sept. 2013 | 2–0 | – | – | |
| 29 Aug. 2013 | 1–2 | – | – | |
| 26 Aug. 2013 | 0–3 | – | – | |
| 19 Aug. 2013 | 1–1 | – | – | |
| 12 Aug. 2013 | 0–2 | – | – | |
| 4 Aug. 2013 | 0–1 | – | – | |
| 29 Juli 2013 | 0–3 | – | – | |
| 20 Juli 2013 | 0–0 | – | – | |
| 29 Juni 2013 | 1–1 | – | – | |
| 23 Juni 2013 | 1–1 | – | – | |
| 15 Juni 2013 | 0–1 | – | – |
Karriere und Transfers
9 Vereine · 9 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
