- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter51
Geburtsdatum10 Mai 1975
Größe182 cm
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 13 Apr. 2002 | 2–1 | – | – | |
| 5 Apr. 2002 | 1–0 | – | – | |
| 30 März 2002 | 3–1 | – | – | |
| 23 März 2002 | 3–2 | – | – | |
| 16 März 2002 | 1–1 | – | – | |
| 2 März 2002 | 5–0 | – | – | |
| 23 Feb. 2002 | 1–1 | – | – | |
| 16 Feb. 2002 | 1–0 | – | – | |
| 10 Feb. 2002 | 3–3 | – | – | |
| 2 Feb. 2002 | 0–2 | – | – | |
| 26 Jan. 2002 | 2–1 | – | – | |
| 19 Jan. 2002 | 3–1 | – | – | |
| 13 Jan. 2002 | 6–0 | – | – | |
| 12 Mai 2001 | 1–7 | – | – | |
| 28 Apr. 2001 | 4–2 | – | – |
Karriere und Transfers
4 Vereine · 6 Wechsel-
Charleroi Fl. Nach: Im RuhestandTransfer
-
Ohne Verein Nach: HeppigLambFleurTransfer
-
Transfer
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
