- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter58
Geburtsdatum27 Aug. 1968
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Nationalmannschaft
Romania1 Spiele · 0 Tore · Debüt Apr. 1992
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 6 Dez. 1995 | 0–0 | – | – | |
| 22 Nov. 1995 | 1–1 | – | – | |
| 1 Nov. 1995 | 0–0 | – | – | |
| 18 Okt. 1995 | 1–0 | – | – | |
| 27 Sept. 1995 | 3–0 | – | – | |
| 23 Aug. 1995 | 1–0 | – | – | |
| 9 Aug. 1995 | 0–0 | – | – | |
| 23 Nov. 1994 | 1–1 | – | – | |
| 2 Nov. 1994 | 1–1 | – | – | |
| 19 Okt. 1994 | 2–1 | – | – | |
| 28 Sept. 1994 | 0–1 | – | – | |
| 14 Sept. 1994 | 0–0 | – | – | |
| 24 Aug. 1994 | 1–1 | – | – | |
| 10 Aug. 1994 | 4–1 | – | – | |
| 3 Nov. 1993 | 1–0 | – | – |
Karriere und Transfers
6 Vereine · 9 Wechsel-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
