- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter37
Geburtsdatum28 Juli 1989
Größe193 cm
Gewicht82 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mai 2017 | 1–2 | – | – | |
| 7 Mai 2017 | 1–5 | – | – | |
| 29 Apr. 2017 | 3–0 | – | – | |
| 23 Apr. 2017 | 1–2 | – | – | |
| 25 März 2017 | 3–0 | – | – | |
| 25 Feb. 2017 | 3–1 | – | – | |
| 19 Feb. 2017 | 3–0 | – | – | |
| 11 Feb. 2017 | 1–2 | – | – | |
| 5 Feb. 2017 | 1–0 | – | – | |
| 10 Dez. 2016 | 4–0 | – | – | |
| 4 Dez. 2016 | 0–1 | – | – | |
| 27 Nov. 2016 | 1–3 | – | – | |
| 5 Nov. 2016 | 5–0 | – | – | |
| 30 Okt. 2016 | 1–1 | – | – | |
| 23 Okt. 2016 | 4–0 | – | – |
Karriere und Transfers
7 Vereine · 8 Wechsel-
Karriereende
-
Ablösefrei
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Transfer
-
Ablösefrei
-
Transfer
