- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter66
Geburtsdatum6 Apr. 1960
Größe–
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Nationalmannschaft
Norway4 Spiele · 0 Tore · Debüt Feb. 1986
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 27 Mai 1990 | 1–1 | – | – | |
| 20 Mai 1990 | 4–0 | – | – | |
| 13 Mai 1990 | 2–0 | – | – | |
| 6 Mai 1990 | 1–1 | – | – | |
| 29 Apr. 1990 | 2–1 | – | – | |
| 22 Apr. 1990 | 2–1 | – | – | |
| 10 Apr. 1990 | 1–1 | – | – | |
| 1 Apr. 1990 | 1–0 | – | – | |
| 25 März 1990 | 1–1 | – | – | |
| 18 März 1990 | 1–0 | – | – | |
| 11 März 1990 | 0–1 | – | – | |
| 11 Feb. 1990 | 2–2 | – | – | |
| 28 Jan. 1990 | 1–1 | – | – | |
| 21 Jan. 1990 | 0–0 | – | – | |
| 14 Jan. 1990 | 2–0 | – | – |
Karriere und Transfers
2 Vereine · 3 Wechsel-
Transfer
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
