- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter37
Geburtsdatum18 Mai 1989
Größe184 cm
Gewicht78 kg
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 17 Dez. 2011 | 2–0 | – | – | |
| 11 Dez. 2011 | 2–0 | – | – | |
| 2 Dez. 2011 | 7–0 | – | – | |
| 26 Nov. 2011 | 1–2 | – | – | |
| 20 Nov. 2011 | 2–1 | – | – | |
| 4 Nov. 2011 | 0–0 | – | – | |
| 28 Okt. 2011 | 3–1 | – | – | |
| 22 Okt. 2011 | 4–1 | – | – | |
| 16 Okt. 2011 | 4–0 | – | – | |
| 11 Sept. 2011 | 3–3 | – | – | |
| 27 Aug. 2011 | 4–1 | – | – | |
| 21 Aug. 2011 | 2–2 | – | – | |
| 13 Aug. 2011 | 4–0 | – | – | |
| 6 Aug. 2011 | 0–0 | – | – |
