- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter56
Geburtsdatum11 Juli 1970
Größe183 cm
Gewicht–
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Nationalmannschaft
Israel85 Spiele · 0 Tore · Debüt Feb. 1992
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug. 1999 | 2–0 | – | – | |
| 11 Aug. 1999 | 0–2 | – | – | |
| 4 Aug. 1999 | 0–0 | – | – | |
| 28 Juli 1999 | 1–1 | – | – | |
| 26 Aug. 1998 | 4–2 | – | – | |
| 12 Aug. 1998 | 6–0 | – | – | |
| 21 Aug. 1996 | 1–1 | – | – | |
| 7 Aug. 1996 | 0–1 | – | – | |
| 23 Aug. 1995 | 0–1 | – | – | |
| 9 Aug. 1995 | 1–1 | – | – | |
| 2 Sept. 1992 | 1–0 | – | – | |
| 19 Aug. 1992 | 1–2 | – | – |
Karriere und Transfers
6 Vereine · 8 Wechsel-
Transfer
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Transfer Keine Angabe
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Transfer
