- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter43
Geburtsdatum21 Jan. 1983
Größe173 cm
Gewicht–
Starker FußLinks
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 28 Okt. 2004 | 1–1 | – | – | |
| 3 Okt. 2004 | 2–0 | – | – | |
| 12 Sept. 2004 | 1–0 | – | – | |
| 27 Juni 2004 | 4–2 | – | – | |
| 23 Mai 2004 | 2–0 | – | – | |
| 6 Dez. 2003 | 0–1 | – | – | |
| 2 Nov. 2003 | 3–4 | – | – | |
| 25 Okt. 2003 | 1–1 | – | – | |
| 23 Okt. 2003 | 1–2 | – | – | |
| 19 Okt. 2003 | 0–0 | – | – | |
| 12 Okt. 2003 | 2–1 | – | – | |
| 10 Okt. 2003 | 2–0 | – | – | |
| 5 Okt. 2003 | 1–2 | – | – | |
| 28 Sept. 2003 | 1–0 | – | – | |
| 21 Aug. 2003 | 4–1 | – | – |
Karriere und Transfers
24 Vereine · 33 Wechsel-
Transfer
-
Rückkehr aus Leihe
-
Leihe
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
-
Ablösefrei
