- Spiele
- 0
- Tore
- 0
- Vorlagen
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter36
Geburtsdatum10 Jan. 1990
Größe182 cm
Gewicht70 kg
Starker FußRechts
Marktwert105 Tsd. €
Vertrag bis30 Juni 2027
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Spielerprofil
Primera Federación 2024 · Perzentil unter Mittelfeldspieler (402 Spieler)
23 Spiele · 1.261 Min.
| Metrik | Wert | Perzentil |
|---|---|---|
| xA / 90 Min. | 0,02 | |
| Schlüsselpässe / 90 Min. | 0,43 | |
| Erfolgreiche Pässe / 90 Min. | 25,8 | |
| Passgenauigkeit | 77,7 % | |
| Progressive Ballführungen / 90 Min. | 0,00 | |
| Erfolgreiche Dribblings / 90 Min. | 0,93 | |
| Tacklings + Abfangaktionen / 90 Min. | 1,43 | |
| Bewertung | 6,60 |
