- Spiele
- 0
- Paraden
- 0
- Gegentore
- 0
- Durchschnittsbewertung
- –
Alter20
Geburtsdatum3 Sept. 2006
Größe180 cm
Gewicht–
Starker FußRechts
Saisonleistung · 0
Die Datenquelle liefert diese Information für dieses Spiel nicht.
Letzte Spiele
| Datum | Spiel | Endstand | Min | Note |
|---|---|---|---|---|
| 29 Okt. 2025 | 2–0 | – | – | |
| 2 Aug. 2025 | 0–2 | – | – | |
| 30 Juli 2025 | 1–3 | – | – | |
| 12 Juli 2025 | 2–2 | – | – | |
| 20 Apr. 2025 | 1–3 | – | – | |
| 8 März 2025 | 0–1 | – | – | |
| 16 Feb. 2025 | 0–2 | – | – | |
| 8 Feb. 2025 | 2–0 | – | – | |
| 31 Jan. 2025 | 0–2 | – | – | |
| 18 Jan. 2025 | 1–2 | – | – | |
| 6 Okt. 2024 | 2–2 | – | – | |
| 28 Feb. 2024 | 6–4 | 90' | 6.6 | |
| 12 Dez. 2023 | 1–1 | – | – |
