- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.882
Gespielte Spiele1210W · 2D · 0L
Siegquote83 %
Tore32:52,67 / 0,42 pro Spiel
Zu-Null-Spiele8Ohne Torerfolg: 0
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 0 | 1 |
| 16-30 | 10 | 1 |
| 31-45 | 8 | 0 |
| 46-60 | 4 | 1 |
| 61-75 | 7 | 2 |
| 76-90 | 3 | 0 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 6 | 6 | 12 |
| Sieg | 5 | 5 | 10 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 0 | 0 | 0 |
| Tore | 20 | 12 | 32 |
| Gegentore | 2 | 3 | 5 |
| Tore pro Spiel | 3,33 | 2,00 | 2,67 |
| Gegentore pro Spiel | 0,33 | 0,50 | 0,42 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 4 | 8 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Heim)
- –
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- –
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
44 Spiele sieglos
33 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 0 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
Alle Wettbewerbe
1212 Spiele ungeschlagen
66 Siege in Folge
1414 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 12 | 12 |
| Siegesserie | 6 | 6 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 5 |
| Trifft in jedem Spiel | 14 | 14 |
