Zugänge 10
| Datum | Spieler | Von | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| 22 Juli 2026 | Martin Kreuzriegler | Ablösefrei | |
| 7 Juli 2026 | Bernd Gschweidl | Ablösefrei | |
| 1 Juli 2026 | Simon Holzer | Keine Angabe | |
| 30 Juni 2026 | Fabian Lechner | Leihe | |
| 31 Jan. 2026 | Mateo Zetic | Leihe | |
| 13 Jan. 2026 | Jonas Schwaighofer | Keine Angabe | |
| 1 Jan. 2026 | Benjamin Sammer | Keine Angabe | |
| 1 Jan. 2026 | Leonit Zeqiri | – | Keine Angabe |
| 1 Jan. 2026 | Gregor Martinetz | – | Keine Angabe |
| 1 Jan. 2026 | Daniel Frauscher | – | Keine Angabe |
Abgänge 16
| Datum | Spieler | Nach | Ablöse / Art |
|---|---|---|---|
| 1 Juli 2026 | Jesse Richards | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Raphael Pesu | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Jonas Schwaighofer | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Gregor Martinetz | – | Keine Angabe |
| 1 Juli 2026 | Koloman Koppelhuber | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Mateo Zetic | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Jonas Ablinger | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Felix Leodolter | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Benjamin Sammer | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Leonit Zeqiri | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Fabian Lechner | Keine Angabe | |
| 1 Juli 2026 | Sefiwu Abubakar | Keine Angabe | |
| 1 Feb. 2026 | Daniel Wimmer | Keine Angabe | |
| 1 Jan. 2026 | Nico Forobosko | Ablösefrei | |
| 1 Jan. 2026 | Fabio Arencibia | Ablösefrei | |
| 1 Jan. 2026 | Lejs Nezic | – | Keine Angabe |
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
22 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 1 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 0 |
| Trifft in jedem Spiel | 2 | 2 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele sieglos
22 Spiele in Folge ohne Tor
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 4 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 7 |
