- Form
- Letzte 5
- Follower
- 1.098
Gespielte Spiele133W · 2D · 8L
Siegquote23 %
Tore16:301,23 / 2,31 pro Spiel
Zu-Null-Spiele2Ohne Torerfolg: 3
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 3 |
| 16-30 | 2 | 3 |
| 31-45 | 2 | 6 |
| 46-60 | 2 | 7 |
| 61-75 | 1 | 3 |
| 76-90 | 7 | 8 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 7 | 6 | 13 |
| Sieg | 3 | 0 | 3 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 3 | 5 | 8 |
| Tore | 10 | 6 | 16 |
| Gegentore | 13 | 17 | 30 |
| Tore pro Spiel | 1,43 | 1,00 | 1,23 |
| Gegentore pro Spiel | 1,86 | 2,83 | 2,31 |
| Zu-Null-Spiele | 2 | 0 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 2 | 3 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 2-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- –
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 4-0
Verwendete Formationen
–
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
66 Spiele in Folge über 2,5 Tore
22 Spiele sieglos
22 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 2 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 5 |
Alle Wettbewerbe
1111 Spiele in Folge getroffen
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 4 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 11 | 11 |
