- Form
- Letzte 5
- Follower
- 4.476
Gespielte Spiele165W · 5D · 6L
Siegquote31 %
Tore23:181,44 / 1,13 pro Spiel
Zu-Null-Spiele5Ohne Torerfolg: 4
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 3 |
| 16-30 | 2 | 1 |
| 31-45 | 6 | 6 |
| 46-60 | 4 | 3 |
| 61-75 | 2 | 1 |
| 76-90 | 5 | 4 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 8 | 8 | 16 |
| Sieg | 3 | 2 | 5 |
| Unentschieden | 3 | 2 | 5 |
| Niederlage | 2 | 4 | 6 |
| Tore | 12 | 11 | 23 |
| Gegentore | 6 | 12 | 18 |
| Tore pro Spiel | 1,50 | 1,38 | 1,44 |
| Gegentore pro Spiel | 0,75 | 1,50 | 1,13 |
| Zu-Null-Spiele | 3 | 2 | 5 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 4 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 4-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-1
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 4-2
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
First League
22 Spiele ungeschlagen
44 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 4 |
| Siegesserie | 0 | 2 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 7 |
Alle Wettbewerbe
22 Spiele ungeschlagen
44 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 2 | 11 |
| Siegesserie | 0 | 6 |
| Zu-Null-Serie | 1 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 10 |
