- Form
- Letzte 5
- Follower
- 2.471
Gespielte Spiele2611W · 5D · 10L
Siegquote42 %
Tore43:351,65 / 1,35 pro Spiel
Zu-Null-Spiele10Ohne Torerfolg: 6
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 5 |
| 16-30 | 10 | 6 |
| 31-45 | 12 | 5 |
| 46-60 | 4 | 5 |
| 61-75 | 6 | 6 |
| 76-90 | 7 | 8 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 13 | 13 | 26 |
| Sieg | 5 | 6 | 11 |
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 |
| Niederlage | 6 | 4 | 10 |
| Tore | 21 | 22 | 43 |
| Gegentore | 18 | 17 | 35 |
| Tore pro Spiel | 1,62 | 1,69 | 1,65 |
| Gegentore pro Spiel | 1,38 | 1,31 | 1,35 |
| Zu-Null-Spiele | 4 | 6 | 10 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 3 | 6 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-1
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-5
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-3
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 5-2
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
77 Spiele in Folge getroffen
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 6 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 7 | 7 |
Alle Wettbewerbe
55 Spiele in Folge getroffen
55 Spiele in Folge beide Teams getroffen
55 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 1 | 6 |
| Siegesserie | 1 | 4 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 4 |
| Trifft in jedem Spiel | 5 | 10 |
