- Form
- Letzte 5
- Follower
- 9.268
Gespielte Spiele2714W · 5D · 8L
Siegquote52 %
Tore51:311,89 / 1,15 pro Spiel
Zu-Null-Spiele9Ohne Torerfolg: 4
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 4 | 7 |
| 16-30 | 9 | 5 |
| 31-45 | 7 | 4 |
| 46-60 | 7 | 2 |
| 61-75 | 7 | 4 |
| 76-90 | 17 | 9 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 14 | 13 | 27 |
| Sieg | 9 | 5 | 14 |
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 |
| Niederlage | 3 | 5 | 8 |
| Tore | 31 | 20 | 51 |
| Gegentore | 15 | 16 | 31 |
| Tore pro Spiel | 2,21 | 1,54 | 1,89 |
| Gegentore pro Spiel | 1,07 | 1,23 | 1,15 |
| Zu-Null-Spiele | 5 | 4 | 9 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 2 | 4 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 5-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 1-4
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-2
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 1-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
Club Friendly Games
66 Spiele ungeschlagen
66 Spiele in Folge getroffen
22 Spiele in Folge beide Teams getroffen
22 Spiele sieglos
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 6 | 6 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 6 | 6 |
Alle Wettbewerbe
55 Spiele in Folge getroffen
33 Spiele in Folge über 2,5 Tore
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 12 |
| Siegesserie | 0 | 5 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 3 |
| Trifft in jedem Spiel | 5 | 12 |
