- Punkte
- 17 30 gespielt
- Form
- Letzte 5
- Follower
- 2.982
Gespielte Spiele305W · 2D · 23L
Siegquote17 %
Tore17:710,57 / 2,37 pro Spiel
Zu-Null-Spiele3Ohne Torerfolg: 19
Tore nach Minute
ErzieltKassiert
Tabellenansicht
| Minuten | Erzielt | Kassiert |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 11 |
| 16-30 | 1 | 8 |
| 31-45 | 2 | 7 |
| 46-60 | 4 | 17 |
| 61-75 | 2 | 13 |
| 76-90 | 7 | 15 |
Heim / Auswärts
| Heim | Auswärts | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Gespielte Spiele | 15 | 15 | 30 |
| Sieg | 4 | 1 | 5 |
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 |
| Niederlage | 10 | 13 | 23 |
| Tore | 12 | 5 | 17 |
| Gegentore | 34 | 37 | 71 |
| Tore pro Spiel | 0,80 | 0,33 | 0,57 |
| Gegentore pro Spiel | 2,27 | 2,47 | 2,37 |
| Zu-Null-Spiele | 2 | 1 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 9 | 10 | 19 |
Rekorde
- Höchster Sieg (Heim)
- 2-0
- Höchster Sieg (Auswärts)
- 0-1
- Höchste Niederlage (Heim)
- 0-6
- Höchste Niederlage (Auswärts)
- 5-0
Verwendete Formationen
Serien
Laufende Serien (90-Minuten-Ergebnisse)
NWSL
99 Spiele sieglos
66 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Saisonbestwert |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 1 |
| Siegesserie | 0 | 1 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 1 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 2 |
Alle Wettbewerbe
99 Spiele sieglos
66 Niederlagen in Folge
| Serie | Aktuell | Bestwert der letzten 365 Tage |
|---|---|---|
| Ungeschlagen | 0 | 3 |
| Siegesserie | 0 | 3 |
| Zu-Null-Serie | 0 | 2 |
| Trifft in jedem Spiel | 0 | 3 |
