- المتابعون
- 7,745
العنوان 38
| التاريخ | اللاعب | من | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Daniel Ekuale | – | غير معلن |
| 4 نوفمبر 2026 | Ricky Barber | غير معلن | |
| 3 نوفمبر 2026 | Robert Henry Jr. | غير معلن | |
| 28 أكتوبر 2026 | Kyle Kennard | – | غير معلن |
| 28 أكتوبر 2026 | Van Jefferson | غير معلن | |
| 21 أكتوبر 2026 | Austin Keys | – | غير معلن |
| 13 أكتوبر 2026 | Devin Neal | – | غير معلن |
| 10 أكتوبر 2026 | Austin Keys | غير معلن | |
| 7 أكتوبر 2026 | Nick DeGennaro | – | غير معلن |
| 7 أكتوبر 2026 | Darren Hall | – | غير معلن |
| 7 أكتوبر 2026 | T.J. Maguranyanga | – | غير معلن |
| 29 سبتمبر 2026 | Austin Ekeler | – | غير معلن |
| 29 سبتمبر 2026 | Charles Snowden | – | غير معلن |
| 19 سبتمبر 2026 | Ricky Barber | – | غير معلن |
| 17 سبتمبر 2026 | Isaac Yiadom | غير معلن | |
| 16 سبتمبر 2026 | Austin Keys | – | غير معلن |
| 16 سبتمبر 2026 | Lucas Patrick | – | غير معلن |
| 16 سبتمبر 2026 | Marvin Jones Jr. | – | غير معلن |
| 7 سبتمبر 2026 | Van Jefferson | – | غير معلن |
| 2 سبتمبر 2026 | Terell Smith | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | D.J. Johnson | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Jeffrey M'ba | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Trent Scott | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Isaac Yiadom | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Joshua Simon | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Shy Tuttle | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Fabian Moreau | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Ale Kaho | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Byron Cowart | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Jack Westover | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Jaden Bradley | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Fred Davis II | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Julian Good-Jones | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Darius Rush | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Terrelle Smith | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Craig Reynolds | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Robert Henry Jr. | – | غير معلن |
| 1 سبتمبر 2026 | Sam Hartman | – | غير معلن |
القادمون 42
| التاريخ | اللاعب | إلى | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 4 نوفمبر 2026 | Ricky Barber | غير معلن | |
| 28 أكتوبر 2026 | Van Jefferson | غير معلن | |
| 20 أكتوبر 2026 | Charles Snowden | غير معلن | |
| 20 أكتوبر 2026 | Darren Hall | – | غير معلن |
| 19 أكتوبر 2026 | Austin Keys | – | غير معلن |
| 10 أكتوبر 2026 | Austin Keys | غير معلن | |
| 9 أكتوبر 2026 | Kaytron Allen | غير معلن | |
| 8 أكتوبر 2026 | Kaytron Allen | – | غير معلن |
| 7 أكتوبر 2026 | Jeffrey M'ba | – | غير معلن |
| 6 أكتوبر 2026 | Robert Henry Jr. | غير معلن | |
| 6 أكتوبر 2026 | Terell Smith | غير معلن | |
| 1 أكتوبر 2026 | Marvin Jones Jr. | – | غير معلن |
| 17 سبتمبر 2026 | Isaac Yiadom | غير معلن | |
| 17 سبتمبر 2026 | Ricky Barber | – | غير معلن |
| 15 سبتمبر 2026 | Darius Rush | – | غير معلن |
| 15 سبتمبر 2026 | D.J. Johnson | – | غير معلن |
| 11 سبتمبر 2026 | D.J. Humphries | – | غير معلن |
| 9 سبتمبر 2026 | Terrelle Smith | – | غير معلن |
| 9 سبتمبر 2026 | Jerome Ford | – | غير معلن |
| 8 سبتمبر 2026 | Quentin Moore | – | غير معلن |
| 8 سبتمبر 2026 | Curtis Jacobs | – | غير معلن |
| 8 سبتمبر 2026 | Jacoby Jones | – | غير معلن |
| 7 سبتمبر 2026 | Joshua Simon | – | غير معلن |
| 4 سبتمبر 2026 | T.J. Maguranyanga | – | غير معلن |
| 3 سبتمبر 2026 | Drake Jackson | – | غير معلن |
| 3 سبتمبر 2026 | Malik Spencer | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Lawrence Cager | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Joshuah Bledsoe | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Tre McKitty | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Nick Nash | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Qwuantrezz Knight | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Julian Good-Jones | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Ale Kaho | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Car'lin Vigers | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | D.J. Johnson | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Curtis Jacobs | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Jaden Bradley | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Antonio Hamilton | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | T.J. Maguranyanga | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Krys Barnes | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Jacoby Jones | – | غير معلن |
| 31 أغسطس 2026 | Quindell Johnson | – | غير معلن |
