- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 9,396
العنوان 16
| التاريخ | اللاعب | من | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 31 يوليو 2026 | Vitaliy Lisakovich | انتقال مجاني | |
| 28 يونيو 2026 | Islam Chesnokov | 400k € | |
| 14 يونيو 2026 | Antonio Boršić | انتقال مجاني | |
| 13 يونيو 2026 | Rayan Senhadji | انتقال مجاني | |
| 27 فبراير 2026 | Kirill Glushchenkov | انتقال مجاني | |
| 25 فبراير 2026 | Uroš Milovanović | 150k € | |
| 9 فبراير 2026 | Maksim Myakish | انتقال مجاني | |
| 5 فبراير 2026 | Rubin Hebaj | انتقال مجاني | |
| 3 فبراير 2026 | Abdoulaye Cisse | 70k € | |
| 23 يناير 2026 | Luis Guerra | انتقال مجاني | |
| 16 يناير 2026 | Dauren Zhumat | انتقال مجاني | |
| 12 يناير 2026 | Damir Marat | انتقال مجاني | |
| 5 يناير 2026 | Amine Talal | انتقال مجاني | |
| 1 يناير 2026 | Aleksandr Marochkin | انتقال مجاني | |
| 31 ديسمبر 2025 | Daniyar Usenov | الراحلون | |
| 31 ديسمبر 2025 | Meyrambek Kalmyrza | الراحلون |
القادمون 17
| التاريخ | اللاعب | إلى | القيمة / النوع |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس 2026 | Islam Chesnokov | الراحلون | |
| 17 يوليو 2026 | Meyrambek Kalmyrza | انتقال مجاني | |
| 7 يوليو 2026 | Damir Marat | الراحلون | |
| 1 يوليو 2026 | Rubin Hebaj | انتقال مجاني | |
| 1 يوليو 2026 | Kirill Glushchenkov | انتقال مجاني | |
| 20 يونيو 2026 | Daniyar Usenov | انتقال مجاني | |
| 15 مارس 2026 | Henrique Devens | انتقال مجاني | |
| 5 مارس 2026 | Tsotne Mosiashvili | انتقال مجاني | |
| 9 فبراير 2026 | Egor Khvalko | انتقال مجاني | |
| 9 فبراير 2026 | Temirlan Yerlanov | انتقال مجاني | |
| 23 يناير 2026 | Ahmed El Messaoudi | انتقال مجاني | |
| 22 يناير 2026 | Ededem Essien | انتقال مجاني | |
| 20 يناير 2026 | Nikolay Signevich | غير معلن | |
| 18 يناير 2026 | Ivan Miladinović | انتقال مجاني | |
| 10 يناير 2026 | Shakhboz Umarov | انتقال مجاني | |
| 6 يناير 2026 | Islam Chesnokov | انتقال مجاني | |
| 1 يناير 2026 | Victor Braga | غير معلن |
السلاسل
السلاسل المستمرة (نتائج 90 دقيقة)
Kazakhstan Premier League
4سجل في 4 مباريات متتالية
4تسجيل الفريقين في 4 مباريات متتالية
2دون فوز في آخر 2
| السلسلة | الحالية | أفضل في الموسم |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 1 |
| تسجيل في كل مباراة | 4 | 4 |
كل البطولات
4سجل في 4 مباريات متتالية
4تسجيل الفريقين في 4 مباريات متتالية
2دون فوز في آخر 2
| السلسلة | الحالية | الأفضل في آخر 365 يومًا |
|---|---|---|
| دون هزيمة | 0 | 3 |
| سلسلة انتصارات | 0 | 2 |
| شباك نظيفة | 0 | 2 |
| تسجيل في كل مباراة | 4 | 6 |
