- النقاط
- 47 31 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 3,079
المباريات الملعوبة3112ف · 11ت · 8خ
نسبة الفوز39%
الأهداف35:311.13 / 1.00 في المباراة
البطولات12الشباك النظيفة: 7
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 3 | 3 |
| 16-30 | 6 | 3 |
| 31-45 | 7 | 0 |
| 46-60 | 4 | 5 |
| 61-75 | 3 | 10 |
| 76-90 | 11 | 10 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 15 | 16 | 31 |
| فوز | 8 | 4 | 12 |
| تعادل | 6 | 5 | 11 |
| خسارة | 1 | 7 | 8 |
| له | 16 | 19 | 35 |
| عليه | 9 | 22 | 31 |
| لم يسجل | 1.07 | 1.19 | 1.13 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 0.60 | 1.38 | 1.00 |
| البطولات | 8 | 4 | 12 |
| الشباك النظيفة | 3 | 4 | 7 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 2-0
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 0-3
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 0-3
- أكبر فوز (الضيف)
- 3-0
