- النقاط
- 38 30 مباراة
- الأداء
- آخر 5
- المتابعون
- 2,982
المباريات الملعوبة309ف · 11ت · 10خ
نسبة الفوز30%
الأهداف39:391.30 / 1.30 في المباراة
البطولات6الشباك النظيفة: 8
الأهداف حسب الدقيقة
المسجلةالمستقبلة
عرض الجدول
| مباريات | المسجلة | المستقبلة |
|---|---|---|
| 0-15 | 1 | 4 |
| 16-30 | 8 | 5 |
| 31-45 | 8 | 10 |
| 46-60 | 4 | 9 |
| 61-75 | 5 | 5 |
| 76-90 | 13 | 6 |
الديار / خارج الديار
| صاحب الأرض | الضيف | الإجمالي | |
|---|---|---|---|
| المباريات الملعوبة | 15 | 15 | 30 |
| فوز | 8 | 1 | 9 |
| تعادل | 4 | 7 | 11 |
| خسارة | 3 | 7 | 10 |
| له | 28 | 11 | 39 |
| عليه | 20 | 19 | 39 |
| لم يسجل | 1.87 | 0.73 | 1.30 |
| معدل الأهداف المسجلة لكل مباراة | 1.33 | 1.27 | 1.30 |
| البطولات | 4 | 2 | 6 |
| الشباك النظيفة | 3 | 5 | 8 |
الأرقام القياسية
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (صاحب الأرض)
- 5-2
- معدل الأهداف المستقبلة لكل مباراة (الضيف)
- 1-2
- أكبر فوز (صاحب الأرض)
- 1-4
- أكبر فوز (الضيف)
- 3-1
