- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب20
الجنسية27 أبريل 2006
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 20 أبريل 2025 | 0–7 | 90' | – | |
| 13 أبريل 2025 | 2–0 | 90' | – | |
| 6 أبريل 2025 | 0–3 | 90' | – | |
| 23 مارس 2025 | 6–0 | 90' | – | |
| 16 مارس 2025 | 1–2 | 90' | – | |
| 9 مارس 2025 | 0–3 | 90' | – | |
| 2 مارس 2025 | 2–1 | 90' | – | |
| 16 فبراير 2025 | 3–0 | 90' | – | |
| 9 فبراير 2025 | 6–0 | 90' | – | |
| 2 فبراير 2025 | 0–1 | 90' | – |
ملف اللاعب
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 2024 · النسبة المئوية بين المدافعون (933 لاعب)
10 مباريات · 900 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التدخلات / 90 د | 0.00 | |
| الاعتراضات / 90 د | 0.00 | |
| التشتيتات / 90 د | 0.00 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 0.00 | |
| نسبة المواجهات المكسوبة | – | |
| دقة التمرير | – | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| التقييم | – |
