- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب35
الجنسية8 يونيو 1991
الطول184 سم
الطول78 كغ
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
J3 League 2024 · النسبة المئوية بين المهاجمون (94 لاعب)
19 مباراة · 526 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأهداف / 90 د | 0.17 | |
| xG / 90 د | 0.37 | |
| التسديدات / 90 د | 2.57 | |
| xA / 90 د | 0.04 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 0.86 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 0.68 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 3.25 | |
| التقييم | 6.59 |
