- التقييم
- 0
- المراوغات الناجحة
- 0
- التصديات
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب51
الجنسية19 نوفمبر 1974
الطول181 سم
الطول80 كغ
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 8 ديسمبر 2004 | 3–0 | – | – | |
| 23 نوفمبر 2004 | 2–0 | – | – | |
| 3 نوفمبر 2004 | 2–2 | – | – | |
| 19 أكتوبر 2004 | 1–0 | – | – | |
| 28 سبتمبر 2004 | 4–2 | – | – | |
| 15 سبتمبر 2004 | 0–3 | – | – | |
| 10 ديسمبر 2003 | 1–1 | – | – | |
| 25 نوفمبر 2003 | 3–2 | – | – | |
| 5 نوفمبر 2003 | 1–0 | – | – | |
| 21 أكتوبر 2003 | 2–1 | – | – | |
| 30 سبتمبر 2003 | 2–1 | – | – | |
| 17 سبتمبر 2003 | 2–0 | – | – | |
| 13 نوفمبر 2002 | 1–2 | – | – | |
| 29 أكتوبر 2002 | 2–1 | – | – | |
| 23 أكتوبر 2002 | 2–0 | – | – |
