- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب23
الجنسية1 فبراير 2003
الطول187 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
Druha Liga 2024 · النسبة المئوية بين المهاجمون (55 لاعب)
6 مباريات · 323 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأهداف / 90 د | 0.28 | |
| xG / 90 د | 0.37 | |
| التسديدات / 90 د | 1.39 | |
| xA / 90 د | 0.07 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 0.56 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 0.28 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 0.56 | |
| التقييم | 6.57 |
