- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب67
الجنسية29 أبريل 1959
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
المنتخب الوطني
Norway15 مباراة · 1 هدف · أول مباراة مايو 1985
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 18 سبتمبر 1991 | 5–0 | – | – | |
| 27 سبتمبر 1989 | 5–0 | – | – | |
| 13 سبتمبر 1989 | 0–0 | – | – | |
| 1 أكتوبر 1986 | 1–1 | – | – | |
| 17 سبتمبر 1986 | 1–0 | – | – | |
| 3 أكتوبر 1984 | 2–0 | – | – | |
| 19 سبتمبر 1984 | 3–3 | – | – | |
| 1 سبتمبر 1982 | 2–1 | – | – | |
| 25 أغسطس 1982 | 3–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
4 أندية · 4 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
