- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب67
الجنسية28 فبراير 1959
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 4 أكتوبر 1986 | 1–2 | – | – | |
| 27 سبتمبر 1986 | 1–0 | – | – | |
| 20 سبتمبر 1986 | 0–0 | – | – | |
| 13 سبتمبر 1986 | 0–0 | – | – | |
| 6 سبتمبر 1986 | 0–1 | – | – | |
| 3 سبتمبر 1986 | 2–2 | – | – | |
| 30 أغسطس 1986 | 1–0 | – | – | |
| 25 أغسطس 1986 | 0–0 | – | – | |
| 23 أغسطس 1986 | 3–1 | – | – | |
| 1 يناير 1985 | 1–0 | – | – | |
| 29 ديسمبر 1984 | 3–2 | – | – | |
| 23 ديسمبر 1984 | 0–2 | – | – | |
| 28 أكتوبر 1984 | 0–2 | – | – | |
| 20 أكتوبر 1984 | 1–1 | – | – | |
| 13 أكتوبر 1984 | 4–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
9 أندية · 9 انتقالات-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال
