- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب24
الجنسية17 أغسطس 2002
الطول186 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
National League South 2024 · النسبة المئوية بين المهاجمون (107 لاعب)
29 مباراة · 1,756 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأهداف / 90 د | 0.26 | |
| xG / 90 د | 0.39 | |
| التسديدات / 90 د | 1.59 | |
| xA / 90 د | 0.06 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 0.41 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 1.44 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 3.23 | |
| التقييم | 6.64 |
