- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب41
الجنسية17 أكتوبر 1985
الطول–
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 31 أكتوبر 2026 | 2–4 | – | – | |
| 3 أكتوبر 2026 | 5–3 | – | – | |
| 25 أكتوبر 2025 | 2–3 | – | – | |
| 4 أكتوبر 2025 | 1–3 | – | – | |
| 20 سبتمبر 2025 | 4–2 | – | – | |
| 11 يناير 2025 | 1–1 | – | – | |
| 9 نوفمبر 2024 | 2–3 | – | – | |
| 26 أكتوبر 2024 | 1–14 | – | – | |
| 12 أكتوبر 2024 | 4–1 | – | – | |
| 13 أبريل 2024 | 5–5 | – | – | |
| 6 أبريل 2024 | 3–5 | – | – | |
| 16 مارس 2024 | 2–1 | – | – | |
| 24 فبراير 2024 | 3–1 | – | – | |
| 3 فبراير 2024 | 8–4 | – | – | |
| 28 أكتوبر 2023 | 4–3 | – | – |
