- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب48
الجنسية1 يناير 1978
الطول177 سم
الطول–
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 13 أغسطس 2006 | 0–0 | – | – | |
| 6 أغسطس 2006 | 1–1 | – | – | |
| 28 مايو 2005 | 4–2 | – | – | |
| 15 مايو 2005 | 1–0 | – | – | |
| 7 مايو 2005 | 1–3 | – | – | |
| 30 أبريل 2005 | 1–1 | – | – | |
| 24 أبريل 2005 | 3–1 | – | – | |
| 16 أبريل 2005 | 2–0 | – | – | |
| 2 أبريل 2005 | 2–7 | – | – | |
| 27 فبراير 2005 | 2–1 | – | – | |
| 19 فبراير 2005 | 1–0 | – | – | |
| 13 فبراير 2005 | 2–2 | – | – | |
| 6 فبراير 2005 | 6–1 | – | – | |
| 19 ديسمبر 2004 | 4–1 | – | – | |
| 11 ديسمبر 2004 | 0–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
5 أندية · 14 انتقالاً-
نادٍ غير معروف إلى: متقاعدانتقال
-
بدون نادٍ إلى: نادٍ غير معروفانتقال غير معلن
-
Siirt Kartal إلى: بدون نادٍانتقال
-
متقاعد إلى: Siirt Kartalانتقال
-
انتقال
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
-
عودة من الإعارة
-
الراحلون
-
انتقال
