- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب54
الجنسية31 مايو 1972
الطول175 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 18 مارس 2003 | 2–1 | – | – | |
| 12 مارس 2003 | 1–1 | – | – | |
| 25 فبراير 2003 | 1–0 | – | – | |
| 19 فبراير 2003 | 1–0 | – | – | |
| 11 ديسمبر 2002 | 4–0 | – | – | |
| 26 نوفمبر 2002 | 1–3 | – | – | |
| 12 نوفمبر 2002 | 3–3 | – | – | |
| 5 نوفمبر 2002 | 0–2 | – | – | |
| 22 أكتوبر 2002 | 2–2 | – | – | |
| 2 أكتوبر 2002 | 6–2 | – | – | |
| 25 سبتمبر 2002 | 1–1 | – | – | |
| 17 سبتمبر 2002 | 2–0 | – | – | |
| 28 أغسطس 2002 | 2–0 | – | – | |
| 14 أغسطس 2002 | 3–1 | – | – | |
| 7 أغسطس 2002 | 3–0 | – | – |
المسيرة والانتقالات
4 أندية · 4 انتقالات-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
-
انتقال مجاني
