- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب29
الجنسية12 أكتوبر 1997
الطول180 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
القيمة السوقية180 ألف €
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
J2 League 2026 · النسبة المئوية بين المدافعون (259 لاعب)
19 مباراة · 1,716 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التدخلات / 90 د | 0.21 | |
| الاعتراضات / 90 د | 1.68 | |
| التشتيتات / 90 د | 3.15 | |
| الكرات الهوائية المكسوبة / 90 د | 4.56 | |
| نسبة المواجهات المكسوبة | 50.2% | |
| دقة التمرير | 87.2% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| التقييم | 6.88 |
