- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب27
الجنسية24 مارس 1999
الطول183 سم
الطول–
القدم المفضلةاليمنى
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
ملف اللاعب
NPL South Australia 2024 · النسبة المئوية بين لاعبو خط الوسط (93 لاعب)
25 مباراة · 1,365 د
| المقياس | القيمة | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| xA / 90 د | 0.17 | |
| التمريرات المفتاحية / 90 د | 0.92 | |
| التمريرات الناجحة / 90 د | 20.5 | |
| دقة التمرير | 82.3% | |
| الاستحواذات التقدمية / 90 د | 0.00 | |
| المراوغات الناجحة / 90 د | 1.32 | |
| التدخلات + الاعتراضات / 90 د | 1.98 | |
| التقييم | 6.77 |
