- التقييم
- 0
- الدقائق
- 0
- الأهداف
- 0
- التقييم المتوسط
- –
ملف اللاعب46
الجنسية1 ديسمبر 1979
الطول170 سم
الطول75 كغ
البطاقات الحمراء · 0
مصدر البيانات لا يوفر هذه المعلومة لهذه المباراة.
آخر المباريات
| التاريخ | المباراة | النتيجة | د | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| 17 ديسمبر 2005 | 0–1 | – | – | |
| 14 ديسمبر 2005 | 3–0 | – | – | |
| 10 سبتمبر 2005 | 1–1 | – | – | |
| 20 أغسطس 2005 | 1–0 | – | – | |
| 14 أغسطس 2005 | 0–0 | – | – | |
| 19 مارس 2005 | 1–2 | – | – | |
| 12 مارس 2005 | 0–0 | – | – | |
| 8 مارس 2005 | 3–0 | – | – | |
| 19 فبراير 2005 | 1–0 | – | – | |
| 12 فبراير 2005 | 1–1 | – | – | |
| 6 فبراير 2005 | 1–0 | – | – | |
| 29 يناير 2005 | 2–1 | – | – | |
| 22 يناير 2005 | 0–0 | – | – | |
| 15 يناير 2005 | 0–0 | – | – | |
| 18 ديسمبر 2004 | 1–1 | – | – |
المسيرة والانتقالات
3 أندية · 4 انتقالات-
انتقال
-
انتقال مجاني
-
انتقال غير معلن
-
انتقال غير معلن
